Rang | Titel | Herrschaftsbereich |
Dachaid | Oberste(r) Herrscher(in) | |
Shan | Herrscher Gemreds oder Manetherens | |
An-Fhaolain | Verwalter Gemreds oder Manetherens | |
Ui-Fhaolain | Mehr als eine Provinz | |
Buachaill | Eine Provinz | |
Rionnag-iuil | Etwa 1/2 Provinz | |
Cearn | Etwa 1/4 Provinz | |
Tain | Etwa zwei Kleinfelder |
Rang | Titel | Herrschaftsbereich |
|
Amtstitel ohne wirkliche Macht | |
Sheriff | Eine Provinz | |
Vogt-Gal | Ein Kleinfeld |
Großfürstentum: | Herrscher: | Partei: |
Großfürst Uzûl Dragan | Mitglied der "Fronde" | |
Großfürst Ryan I. Ironside | Mitglied der "Loyalists" |
Fürstentum: | Herrscher: | Partei: |
Fürst Cuan Dac Tairil | Mitglied der "Fronde" | |
Fürst Fflewddur Airgeadlamh | Mitglied der "Fronde" | |
Fürstin Fail Gheann | Mitglied der "Loyalists" | |
Fürst Gwythain Rhydderch | Mitglied der "Loyalists" | |
Fürstin Esaidh Ruadh | Mitglied der "Loyalists" | |
Fürstin Aldyth Llywarch-Hen | Mitglied der "Monarchs" |
Grafschaft: | Herrscher: |
Graf Datho Llyr | |
Graf Leofric Kyndylan | |
Graf Afar Aiyry | |
Graf Mna Drochit | |
Graf Maol Chliobain | |
Gräfin Maegher Eoin | |
Gräfin Riora Sreng | |
Graf Lwym Onragh | |
Graf Arawn Rhydnant | |
Graf Durnwyn Cairthide | |
Gräfin Bo Cualgne | |
Graf Barthan Urs | |
Graf Brunan Burh | |
Graf Chug Hainn | |
Gräfin Gheall Eirinn | |
Graf Ceann Dalgan |
![]() |
![]() |
![]() |