ca. 1620 Gemred Ells | 1852 Meter | |
1¼ Yard | 1,143 Meter | |
1658 Yards | 1512 Meter | |
3 Foot, 36 Inches, 360 Lines | 0,912 Meter | |
1/3 Yard | 0,304 Meter | |
1/36 Yard | 2,53 cm | |
1/360 Yard | 2,53 mm |
8 Bushels | ca. 290,8 Liter | |
252 Dachaid Gallon | ca. 1145 Liter | |
126 Dachaid Gallon | ca. 572,5 Liter | |
63 Dachaid Gallon | ca. 286,25 Liter | |
8 Dachaid Gallon | ca. 36,35 Liter | |
|
ca. 4,546 Liter | |
¼ Dachaid Gallon | ca. 1,136 Liter | |
1/8 Dachaid Gallon | ca. 0,568 Liter | |
1/32 Dachaid Gallon | ca. 0,142 Liter |
2240 Pound | 1016 Kilo | |
|
453,6 Gramm | |
1/12 Pound | 37,8 Gramm | |
1/112 Pound | 4,05 Gramm | |
1/240 Pound | 1,89 Gramm | |
1/480 Pound | 0,945 Gramm |
![]() |
![]() |
![]() |